| Xbox One | PlayStation 4 | Wii U | |
| CPU | Chip x86 AMD Jaguar/ 8 núcleos a 1,6 GHz (hecho a la medida para el Xbox One) | Chip x86 AMD Jaguar/ 8 núcleos a 1,6 GHz | Procesador multinúcleo IBM Power/ 3 núcleos a 1,2GHz |
| Núcleos de GPU | 768 | 1152 | 320 |
| Memoria RAM | 8GB DDR3 | 8 GB GDDR5 | 2 GB DDR3 |
| Disco duro | 500 GB HDD* | 500GB | 8 GB versión básica/ 32 GB versión Deluxe.* |
| Unidad óptica | Blu-ray | Blu-ray | Disco óptico propietario de 25GB |
| Sensor de movimiento | Kinect 2.0 Sensor infrarrojo | DualShock 4/ PlayStation 4 Eye/ PlayStation Move | Control del Wii/ GamePad del Wii U |
| Salidas de audio y video | HDMI (1080p, 4K juegos y películas) Audio Óptico | HDMI (1080p, 4K películas) Audio Óptico | HDMI (1080p) Componente y ‘composite’ |
| Conectividad | Gigabit Ethernet/ WiFi Direct 802.11 a/b/g/n | Ethernet/ WiFi 802.11b/g/n/ Bluetooth 2.1 | Ethernet/ WiFi 802.11b/g/n |
| Live streaming de las sesiones de juego | Sí | Sí | No |
| Graba en video sesiones de juego (Game DVR) | Sí | Sí | No |
| Comandos por voz | Sí | No | Sí** |
| Almacenamiento en la nube | Sí | Sí | No |
| Instalación obligatoria de juegos | Sí | No | No |
| Requiere conexión a internet para jugar | No | No | No |
| Chat entre diferentes juegos | Sí | Sí | No |
| Segunda pantalla | SmartGlass (dispositivos móviles) | PlayStation Vita/ PlayStation Mobile (dispositivos móviles) | Wii U GamePad |
| Servicio de suscripción pago | Xbox Live | PlayStation Plus | No |
| USB | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 2.0 |
| Ancho de banda de la memoria del sistema | 68,3 GB/s | 176,0 GB/s | 12,8 GB/s |
| Cobra por jugar títulos usados | No | No (los desarrolladores externos pueden decidir) | No |
| Compatible con discos de juegos antiguos | No | No | Sí, pero solo de Wii |
| Conserva logros, trofeos y estadísticas de generación anterior | Sí | Sí | No |
Permite a los usuarios conectar a la consola un disco duro externo para que aumenten su capacidad de almacenamiento.